"關渡自然公園" 修訂間的差異
(新頁面: {{導覽條1|景點}} {{檔案:關渡自然公園.jpg}} ==簡介== 關渡自然公園的成立是為了保護國際重要的野鳥...) |
|||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
{{導覽條1|景點}} | {{導覽條1|景點}} | ||
− | + | [[檔案:關渡自然公園入口.jpg |400px|縮圖|{{檔案:關渡自然公園入口.jpg }}]] | |
[[檔案:關渡自然公園.jpg|400px|縮圖|{{檔案:關渡自然公園.jpg}}]] | [[檔案:關渡自然公園.jpg|400px|縮圖|{{檔案:關渡自然公園.jpg}}]] | ||
+ | <onlyinclude> | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
− | [[關渡自然公園]] | + | [[關渡自然公園]]的成立是為了保護國際重要的野鳥棲地,並且讓民眾可以親近、認識、保護這片美好的自然環境。成立的宗旨就是:保育關渡溼地生態環境,提供教育、研究及休閒的場所。 |
+ | |||
+ | '''關渡自然公園'''位於臺北盆地北端,[[淡水河]]、[[基隆河]]交接處,於民國90年12月1日起,「關渡自然公園」即由臺北市政府委由《社團法人臺北市野鳥學會》來經營管理,自古以來,即是重要的候鳥棲地,也是愛鳥民眾賞鳥的景點。關渡自然公園與[[淡水區]]相鄰沼澤濕地佔地57公頃,主要分為:主要設施區、保育核心區、戶外觀察區、永續經營區等四個區域,其中保育核心區並未開放給遊客進入,但是可以透過中心二樓的望遠鏡或賞鳥小屋來觀察裡頭的狀況。賞鳥旺季為每年10月~3月,為北部候鳥集結最多的地點,本島可見的四百多種,在這裡曾出現二百餘種,足見鳥類資源的豐沛。其他沼澤特有植物相、招潮蟹、彈塗魚 | ||
− | [[ | + | ===保育核心區=== |
+ | 以池沼、草澤、泥灘地等環境構成多樣的生態環境,是關渡保育目標物種的主要棲息地,因此是不對外開放的管制保護區,但您可以從自然中心透過高倍望遠鏡觀察。 | ||
+ | ===戶外觀察區=== | ||
+ | 位於公園南界與堤防間,分為東南及西南二處賞鳥廣場,裡面設有草坪廣場、步道及賞鳥牆。此外,亦可由堤防上飽覽保育核心區的風光以及外側關渡自然保留區的[[紅樹林]]生態。關渡自然保留區面積共55公頃,目前由臺北市建設局管理中。 | ||
+ | ===永續經營區=== | ||
+ | 包括園區東側的稻田區及水磨坑溪水域及溪岸。園區保留[[關渡]]傳統的稻田溼地,並且設有人工溼地來淨化水磨坑溪的溪水,以追求人為經營與自然生態共榮的目標。 | ||
+ | ===發現新濕地=== | ||
+ | 為永續經營區內,需由解說員帶領進入,本區以自然的方式淨化水磨坑溪的農業污水,為溼地提供潔淨的水源,也保留了部分水田供農事體驗之用。學員可以在輔導員的引導下種植稻米、蓮藕、菱角、茭白筍等水生作物,重新建立密切的人地關係。 | ||
==源起== | ==源起== | ||
− | + | 在過去[[關渡]]原本是北臺灣地勢較低的大平原,因潮汐作用造就了濕地的地形及豐富的自然景觀。另外,由於食物豐富及周圍的山脈擋住了寒冷的東北季風,臺灣又正好位於太平洋鳥類遷徙路線中,這些因素使得候鳥得以棲息,[[關渡]]也因此成為東亞大陸邊緣候鳥遷徙的重要之地。然而好景不常,隨著經濟的發展跟土地的開發,[[關渡]]特有的自然景觀受到了人為的破壞,因此從民國70年起,就有保育人士要求政府成立保護區,保護這裡豐富的生態。經過保育人士十多年來的努力,在民國85年,臺北市政府成立關渡自然公園。民國90年12月1日起,「關渡自然公園」即由《社團法人台北市野鳥學會》來經營管理,延續當初催生保育關渡溼地的熱情。 | |
− | + | ||
+ | 而現在來到[[關渡]],擁有豐富自然景色及重現[[關渡]]許多過往的關渡自然公園,號稱「城市之腎」、「城市之肺」,在這裡可以看見鳥兒、昆蟲、螃蟹、彈塗魚、青蛙、各種魚蝦貝類等各種生物,根據統計關渡自然公園的領域中總共擁有200種以上的植物及830種以上的動物,而隨著季節的改變也會變換不同的風景。 | ||
+ | |||
+ | ==園內相片== | ||
+ | <gallery widths="250px" heights="250px"> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景1.jpg |<center>關渡自然公園內景1</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景2.jpg |<center>關渡自然公園內景2</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景3.jpg |<center>關渡自然公園內景3</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景4.jpg |<center>關渡自然公園內景4</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景5.jpg |<center>關渡自然公園內景5</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景6.jpg |<center>關渡自然公園內景6</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景7.jpg |<center>關渡自然公園內景7</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園內景8.jpg |<center>關渡自然公園內景8</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園水質淨化設施介紹.jpg |<center>關渡自然公園水質淨化設施介紹</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園自然中心入口.jpg |<center>關渡自然公園自然中心入口</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園步道1.jpg |<center>關渡自然公園步道1</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園步道2.jpg |<center>關渡自然公園步道2</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園步道3.jpg |<center>關渡自然公園步道3</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園步道4.jpg |<center>關渡自然公園步道4</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園步道5.jpg |<center>關渡自然公園步道5</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園步道6.jpg |<center>關渡自然公園步道6</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園觀景台.jpg |<center>關渡自然公園觀景台</center> | ||
+ | 檔案:關渡自然公園觀景台外一覽.jpg |<center>關渡自然公園觀景台外一覽</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </onlyinclude> | ||
+ | ==票價== | ||
+ | *全票 60元 | ||
+ | *團體票(30人以上) 40元 | ||
+ | *優待票 30元 | ||
− | + | (優待票的範圍,須示出相關證明) | |
+ | #國小、國中學生 | ||
+ | #持當年度志願服務榮譽卡志工 | ||
+ | #65歲以上長者 | ||
+ | #每年度專業簽約的合作單位或學校團體 | ||
+ | ==開放時間== | ||
+ | |||
+ | ===夏令時段(每年4-9月)=== | ||
+ | |||
+ | *'''平日''' | ||
+ | **自然中心 09:00-17:00 (16:30停止售票入園) | ||
+ | **戶 外 09:00-17:30 | ||
+ | |||
+ | *'''假日''' | ||
+ | 自然中心 09:00-18:00 (17:30停止售票入園) | ||
+ | 戶 外 09:00-18:30 | ||
+ | |||
+ | ===冬令時段(每年10-3月)=== | ||
+ | |||
+ | *平日 | ||
+ | **自然中心 09:00-17:00(16:30即停止售票入園) | ||
+ | **戶 外 09:00-17:30 | ||
+ | |||
+ | *假日 | ||
+ | **自然中心 09:00-17:30(17:00即停止售票入園) | ||
+ | **戶 外 09:00-18:00 | ||
+ | |||
+ | ===休園時間=== | ||
+ | 每週一休園(除103年2/3初四、6/2端午、9/8中秋,因逢連續假日故週一開放) | ||
+ | ※依季節調整開放時間,請以現場公告為主。 | ||
==地圖== | ==地圖== | ||
− | {{Map1| | + | {{Map1|台北市北投區關渡路55號}} |
==交通資訊== | ==交通資訊== | ||
行 22: | 行 89: | ||
搭302號公車,於「關渡國中站」下車,順著國中圍牆旁人行道步行約3分鐘即可抵達。 | 搭302號公車,於「關渡國中站」下車,順著國中圍牆旁人行道步行約3分鐘即可抵達。 | ||
===開車=== | ===開車=== | ||
− | * | + | *由臺北方向到園者:由於大度路禁止左轉關渡路,請於大度路路橋下橋孔迴轉,再右轉關渡路即可抵達本園。 |
− | * | + | *由[[淡水]]方向到園者:請往臺北方向下大度路陸橋後,右轉關渡路即可抵達本園(由於陸橋右側有直行車道,右轉時請留意右方直行車道來車)。 |
:自然公園停車場的停車收費標準:小客車計時收費,每小時40元;大客車計時收費,每小時80元;腳踏車、機車停放為計次收費,每次20元。 | :自然公園停車場的停車收費標準:小客車計時收費,每小時40元;大客車計時收費,每小時80元;腳踏車、機車停放為計次收費,每次20元。 | ||
+ | |||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
− | [http://gd-park.org.tw/ 關渡自然公園] | + | *[http://gd-park.org.tw/ 關渡自然公園] |
+ | ==參考資料== | ||
+ | *[http://travel.network.com.tw/tourguide/point/showpage/185.html 旅遊資訊王-關渡自然公園] | ||
+ | *[http://gd-park.org.tw/ 關渡自然公園] | ||
+ | [[Category:景點]] | ||
− | [[ | + | [[zh:關渡自然公園]] |
+ | [[en:Guandu Nature Park]] | ||
+ | {{淡水地方機構導覽盒}} |
於 2022年6月19日 (日) 03:19 的最新修訂
• 本頁分類:主分類 > 淡水 > 景點目錄
簡介[編輯]
關渡自然公園的成立是為了保護國際重要的野鳥棲地,並且讓民眾可以親近、認識、保護這片美好的自然環境。成立的宗旨就是:保育關渡溼地生態環境,提供教育、研究及休閒的場所。
關渡自然公園位於臺北盆地北端,淡水河、基隆河交接處,於民國90年12月1日起,「關渡自然公園」即由臺北市政府委由《社團法人臺北市野鳥學會》來經營管理,自古以來,即是重要的候鳥棲地,也是愛鳥民眾賞鳥的景點。關渡自然公園與淡水區相鄰沼澤濕地佔地57公頃,主要分為:主要設施區、保育核心區、戶外觀察區、永續經營區等四個區域,其中保育核心區並未開放給遊客進入,但是可以透過中心二樓的望遠鏡或賞鳥小屋來觀察裡頭的狀況。賞鳥旺季為每年10月~3月,為北部候鳥集結最多的地點,本島可見的四百多種,在這裡曾出現二百餘種,足見鳥類資源的豐沛。其他沼澤特有植物相、招潮蟹、彈塗魚
保育核心區[編輯]
以池沼、草澤、泥灘地等環境構成多樣的生態環境,是關渡保育目標物種的主要棲息地,因此是不對外開放的管制保護區,但您可以從自然中心透過高倍望遠鏡觀察。
戶外觀察區[編輯]
位於公園南界與堤防間,分為東南及西南二處賞鳥廣場,裡面設有草坪廣場、步道及賞鳥牆。此外,亦可由堤防上飽覽保育核心區的風光以及外側關渡自然保留區的紅樹林生態。關渡自然保留區面積共55公頃,目前由臺北市建設局管理中。
永續經營區[編輯]
包括園區東側的稻田區及水磨坑溪水域及溪岸。園區保留關渡傳統的稻田溼地,並且設有人工溼地來淨化水磨坑溪的溪水,以追求人為經營與自然生態共榮的目標。
發現新濕地[編輯]
為永續經營區內,需由解說員帶領進入,本區以自然的方式淨化水磨坑溪的農業污水,為溼地提供潔淨的水源,也保留了部分水田供農事體驗之用。學員可以在輔導員的引導下種植稻米、蓮藕、菱角、茭白筍等水生作物,重新建立密切的人地關係。
源起[編輯]
在過去關渡原本是北臺灣地勢較低的大平原,因潮汐作用造就了濕地的地形及豐富的自然景觀。另外,由於食物豐富及周圍的山脈擋住了寒冷的東北季風,臺灣又正好位於太平洋鳥類遷徙路線中,這些因素使得候鳥得以棲息,關渡也因此成為東亞大陸邊緣候鳥遷徙的重要之地。然而好景不常,隨著經濟的發展跟土地的開發,關渡特有的自然景觀受到了人為的破壞,因此從民國70年起,就有保育人士要求政府成立保護區,保護這裡豐富的生態。經過保育人士十多年來的努力,在民國85年,臺北市政府成立關渡自然公園。民國90年12月1日起,「關渡自然公園」即由《社團法人台北市野鳥學會》來經營管理,延續當初催生保育關渡溼地的熱情。
而現在來到關渡,擁有豐富自然景色及重現關渡許多過往的關渡自然公園,號稱「城市之腎」、「城市之肺」,在這裡可以看見鳥兒、昆蟲、螃蟹、彈塗魚、青蛙、各種魚蝦貝類等各種生物,根據統計關渡自然公園的領域中總共擁有200種以上的植物及830種以上的動物,而隨著季節的改變也會變換不同的風景。
園內相片[編輯]
票價[編輯]
- 全票 60元
- 團體票(30人以上) 40元
- 優待票 30元
(優待票的範圍,須示出相關證明)
- 國小、國中學生
- 持當年度志願服務榮譽卡志工
- 65歲以上長者
- 每年度專業簽約的合作單位或學校團體
開放時間[編輯]
夏令時段(每年4-9月)[編輯]
- 平日
- 自然中心 09:00-17:00 (16:30停止售票入園)
- 戶 外 09:00-17:30
- 假日
自然中心 09:00-18:00 (17:30停止售票入園) 戶 外 09:00-18:30
冬令時段(每年10-3月)[編輯]
- 平日
- 自然中心 09:00-17:00(16:30即停止售票入園)
- 戶 外 09:00-17:30
- 假日
- 自然中心 09:00-17:30(17:00即停止售票入園)
- 戶 外 09:00-18:00
休園時間[編輯]
每週一休園(除103年2/3初四、6/2端午、9/8中秋,因逢連續假日故週一開放) ※依季節調整開放時間,請以現場公告為主。
地圖[編輯]
交通資訊[編輯]
捷運[編輯]
搭捷運淡水線至關渡站,由1號出口出站,可轉搭大南客運紅35路、小23路公車(往關渡宮方向),即可抵達「關渡自然公園站」;或可步行約10多分鐘即可抵達。
公車[編輯]
搭302號公車,於「關渡國中站」下車,順著國中圍牆旁人行道步行約3分鐘即可抵達。
開車[編輯]
- 由臺北方向到園者:由於大度路禁止左轉關渡路,請於大度路路橋下橋孔迴轉,再右轉關渡路即可抵達本園。
- 由淡水方向到園者:請往臺北方向下大度路陸橋後,右轉關渡路即可抵達本園(由於陸橋右側有直行車道,右轉時請留意右方直行車道來車)。
- 自然公園停車場的停車收費標準:小客車計時收費,每小時40元;大客車計時收費,每小時80元;腳踏車、機車停放為計次收費,每次20元。