"淡水區農會" 修訂間的差異
出自 淡水維基館
(新頁面: {{導覽條1|機構}} {{檔案:淡水區農會.jpg}} ==簡介== 該會目前擁有正會員4,013人,贊助會員3,708人。 ...) |
|||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
[[檔案:淡水區農會.jpg|200px|縮圖|{{檔案:淡水區農會.jpg}}]] | [[檔案:淡水區農會.jpg|200px|縮圖|{{檔案:淡水區農會.jpg}}]] | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
− | + | 淡水區農會目前擁有正會員4,013人、贊助會員3,708人。為因應新時代的劇烈變革,目前正朝向企業化經營團隊發展,導入農會CIS企業識別體系,藉由企業的經營理念,凝聚農會員工及會員共識、突破傳統印象,重建農會新形象。 | |
− | + | ===組織=== | |
+ | 設有信用部、保險部、供銷部、會務股、推廣股等五個服務單位。 | ||
+ | |||
+ | ====信用部==== | ||
+ | 提供存款、放款(含農貸)、匯款(票匯、信匯、跨行、跨會匯款)、保管箱、自動提款機、農地銀行、代理業務(鎮庫、政府稅款代收、卡費)等業務。 | ||
+ | :*[[1963年]] -- 因經營不善,致使糧食局委託業務由臺北縣農會代辦,臺灣省合作金庫也收回公庫代理權,信用部因而停止營業。 | ||
+ | :*[[1966年]] -- 農會改組理監事,由李永秋擔任總幹事,業務漸上軌道,轉虧為盈。 | ||
+ | :*1964年 -- 恢復信用部及糧食局委託業務。 | ||
+ | :*1978年 -- 代辦淡水鎮公庫業務,次年奉准辦理支票、存款業務,並納入票據法管理。 | ||
+ | :*1982年 -- 代收臺灣省石油公司加油站款及臺北縣農田水利會款。 | ||
+ | |||
+ | ====保險部==== | ||
+ | 提供老年農民福利津貼、農保生育給付、農保殘廢給付、農保喪葬津貼等業務。 | ||
+ | |||
+ | ====供銷部==== | ||
+ | 提供銷售補助計劃、生產資材明細表、各式菜苗及果樹苗品項明細表。 | ||
+ | |||
+ | ====會務股==== | ||
+ | 提供會籍管理及獎學金申請業務。 | ||
+ | |||
+ | ====推廣股==== | ||
+ | 以保障農民權益、提高農民知識技能、促進農業現代化、增加生產效益、改善農民生活、發展農村經濟為宗旨,並辦理農事、家政、四健等各項推廣活動。 | ||
+ | |||
+ | :*農事推廣: | ||
+ | :: 組織農業產銷班,從事農作產銷工作,發展經濟作物提高所得,設立蔬菜產銷班、山藥產銷班、花卉產銷班、果樹銷班、毛豬產銷班以及農事研究班。 | ||
− | + | :: 因應加入世貿組織帶來的衝擊,配合[[淡水]]自然景觀與地理條件,設立市民農園及輔導農民轉型休閒農業。 | |
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :*家政推廣: | ||
+ | :: 創辦於民國45年,旨在改善農家生活環境,近年以『終身學習』與『預防醫學』為主,工作範圍涵蓋身、心、經濟及環境健康,營造社區健康。 | ||
+ | |||
+ | :*四健推廣: | ||
+ | :: 以培育農村青少年為主,辦理講習、指導生產知識,並獎勵農村子弟就讀農校,協助農青創業,培育專業人才。 | ||
+ | |||
+ | :*休閒農漁園區推廣: | ||
+ | :: 結合淡水農業生態、景觀、鄉土文化等資源,提供體驗農業套裝行程,並促銷特產品[[金花石蒜]]、山藥等,使大眾認識農業與珍惜自然景觀。 | ||
+ | |||
+ | :*農特產品:[[金花石蒜]] | ||
==簡史== | ==簡史== | ||
− | :* | + | :*1934年 -- 成立「淡江信用販賣購買利用組合」 |
− | :* | + | :*1939年 -- 改稱「淡水街農業會」 |
− | :* | + | :*1946年 -- 改為「淡水鎮合作社」 |
− | :* | + | :*1949年 -- 改為「淡水鎮農會」 |
− | :* | + | :*2011年 -- 正式更名為「淡水區農會」 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*地址:新北市淡水區[[長庚里]]中正路42-1號 |
:*電話:02-2620-2290 | :*電話:02-2620-2290 | ||
+ | :*電子信箱:tfa.tt@msa.hinet.net | ||
{{Map1|新北市淡水區中正路42-1號}} | {{Map1|新北市淡水區中正路42-1號}} | ||
行 48: | 行 63: | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
− | :*[ | + | :*[https://www.tsfa.tw/ 淡水區農會] |
[[Category:機構]] | [[Category:機構]] | ||
+ | {{淡水政府機構導覽盒}} |
於 2024年8月24日 (六) 01:42 的最新修訂
• 本頁分類:主分類 > 淡水 > 機構簡介[編輯]
淡水區農會目前擁有正會員4,013人、贊助會員3,708人。為因應新時代的劇烈變革,目前正朝向企業化經營團隊發展,導入農會CIS企業識別體系,藉由企業的經營理念,凝聚農會員工及會員共識、突破傳統印象,重建農會新形象。
組織[編輯]
設有信用部、保險部、供銷部、會務股、推廣股等五個服務單位。
信用部[編輯]
提供存款、放款(含農貸)、匯款(票匯、信匯、跨行、跨會匯款)、保管箱、自動提款機、農地銀行、代理業務(鎮庫、政府稅款代收、卡費)等業務。
保險部[編輯]
提供老年農民福利津貼、農保生育給付、農保殘廢給付、農保喪葬津貼等業務。
供銷部[編輯]
提供銷售補助計劃、生產資材明細表、各式菜苗及果樹苗品項明細表。
會務股[編輯]
提供會籍管理及獎學金申請業務。
推廣股[編輯]
以保障農民權益、提高農民知識技能、促進農業現代化、增加生產效益、改善農民生活、發展農村經濟為宗旨,並辦理農事、家政、四健等各項推廣活動。
- 農事推廣:
- 組織農業產銷班,從事農作產銷工作,發展經濟作物提高所得,設立蔬菜產銷班、山藥產銷班、花卉產銷班、果樹銷班、毛豬產銷班以及農事研究班。
- 因應加入世貿組織帶來的衝擊,配合淡水自然景觀與地理條件,設立市民農園及輔導農民轉型休閒農業。
- 家政推廣:
- 創辦於民國45年,旨在改善農家生活環境,近年以『終身學習』與『預防醫學』為主,工作範圍涵蓋身、心、經濟及環境健康,營造社區健康。
- 四健推廣:
- 以培育農村青少年為主,辦理講習、指導生產知識,並獎勵農村子弟就讀農校,協助農青創業,培育專業人才。
- 休閒農漁園區推廣:
- 結合淡水農業生態、景觀、鄉土文化等資源,提供體驗農業套裝行程,並促銷特產品金花石蒜、山藥等,使大眾認識農業與珍惜自然景觀。
- 農特產品:金花石蒜
簡史[編輯]
- 1934年 -- 成立「淡江信用販賣購買利用組合」
- 1939年 -- 改稱「淡水街農業會」
- 1946年 -- 改為「淡水鎮合作社」
- 1949年 -- 改為「淡水鎮農會」
- 2011年 -- 正式更名為「淡水區農會」
基本資料[編輯]
- 地址:新北市淡水區長庚里中正路42-1號
- 電話:02-2620-2290
- 電子信箱:tfa.tt@msa.hinet.net
讀取地圖中...