"新北市淡水國民運動中心" 修訂間的差異
出自 淡水維基館
Yingcircle (對話 | 貢獻) (→交通地圖) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 3: | 行 3: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
− | 淡水國民運動中心於[[2012年|101年]] | + | 淡水國民運動中心於[[2012年|101年]]7月3日開工動土,[[2014年|103年]]9月12日至9月18日啟用試營運,[[2014年|103年]]9月22日正式營運,由新北市政府體育處委託桑斯伯國際有限公司經營管理。本中心占地一萬多坪,為首創公園與運動中心結合的大型運動中心,除了滿足民眾休閒運動的需求外,也提供大面積的公園綠地延伸給居民休憩的空間。淡水國民運動中心與[[新北市立淡水區新市國小]]和新建中的淡水區公所行政大樓鄰近,將帶動大淡水地區的發展。 |
==交通地圖== | ==交通地圖== | ||
:*地址:[[新北市淡水區]][[崁頂里]]中山北路二段381巷2號 | :*地址:[[新北市淡水區]][[崁頂里]]中山北路二段381巷2號 | ||
− | :{{Map1| | + | :{{Map1|25.1872450, 121.4427500}} |
:*公車:淡水區公所(新市國小):860、862、863、紅37,下車後步行3分鐘即可到達 | :*公車:淡水區公所(新市國小):860、862、863、紅37,下車後步行3分鐘即可到達 | ||
::::米粉寮站:紅36、紅39,步行10分鐘即可到達 | ::::米粉寮站:紅36、紅39,步行10分鐘即可到達 | ||
::::國民運動中心站:871 | ::::國民運動中心站:871 | ||
− | :* | + | :*開車:沿[[淡金公路]]往[[三芝]]方向直行至新市一路三段左轉(麥當勞),直行至中山北路二段右轉再直行至中山北路二段381巷(新市國小)即可抵達。 |
==運動設施== | ==運動設施== | ||
行 69: | 行 69: | ||
||3F | ||3F | ||
|| | || | ||
− | * | + | *均需事先申請 |
|-align=left | |-align=left | ||
行 128: | 行 128: | ||
:*[http://www.sportmaps.ntpc.edu.tw/sportcenter/content/introduction/introduction.aspx?IType=3 新北市運動達人國民運動中心 淡水國民運動中心] | :*[http://www.sportmaps.ntpc.edu.tw/sportcenter/content/introduction/introduction.aspx?IType=3 新北市運動達人國民運動中心 淡水國民運動中心] | ||
:*[https://www.facebook.com/tssc.tw 新北市淡水國民運動中心Facebook粉絲專頁] | :*[https://www.facebook.com/tssc.tw 新北市淡水國民運動中心Facebook粉絲專頁] | ||
− | :*[http://www.tssc.tw/ | + | :*[http://www.tssc.tw/ 新北市淡水國民運動中心官方網站] |
[[Category:機構]] | [[Category:機構]] |
於 2024年5月30日 (四) 11:45 的最新修訂
簡介[編輯]
淡水國民運動中心於101年7月3日開工動土,103年9月12日至9月18日啟用試營運,103年9月22日正式營運,由新北市政府體育處委託桑斯伯國際有限公司經營管理。本中心占地一萬多坪,為首創公園與運動中心結合的大型運動中心,除了滿足民眾休閒運動的需求外,也提供大面積的公園綠地延伸給居民休憩的空間。淡水國民運動中心與新北市立淡水區新市國小和新建中的淡水區公所行政大樓鄰近,將帶動大淡水地區的發展。
交通地圖[編輯]
- 公車:淡水區公所(新市國小):860、862、863、紅37,下車後步行3分鐘即可到達
- 米粉寮站:紅36、紅39,步行10分鐘即可到達
- 國民運動中心站:871
運動設施[編輯]
運動設施 | 收費標準 | 樓層 | 備註 |
撞球館 |
|
1F | |
戶外攀岩場 |
(平日06:00~18:00,例假日06:00~12:00)
(平日18:00~22:00,例假日12:00~22:00) |
1F |
|
體適能中心 |
|
2F | |
桌球室 | 95元/小時/桌 | 3F | |
綜合球場 |
(平日06:00~18:00,例假日06:00~12:00)
(平日18:00~22:00,例假日12:00~22:00)
|
3F |
|
壁球室 |
(平日06:00~18:00,例假日06:00~12:00)
(平日18:00~22:00,例假日12:00~22:00) |
4F | |
羽球場 |
(平日06:00~18:00,例假日06:00~12:00)
(平日18:00~22:00,例假日12:00~22:00) |
4F | |
戶外多功能運動區(槌球場) |
(平日06:00~18:00,例假日06:00~12:00)
(平日18:00~22:00,例假日12:00~22:00) |
4F |
|
游泳池 |
|
B1F |
|
相關新聞[編輯]
- 2014-09-09 淡水國民運動中心 打造樂活新世界【中時電子報】