"全家淡水水源店" 修訂間的差異
出自 淡水維基館
(已建立頁面,內容為 "{{導覽條1|飲食}} ==簡介== 全家便利商店(簡稱全家)是臺灣的便利商店,為日本FamilyMart在海外地區的第一個據點。以全家為...") |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 36 次修訂) | |||
行 3: | 行 3: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
全家便利商店(簡稱全家)是臺灣的便利商店,為日本FamilyMart在海外地區的第一個據點。以全家為主體成立的「全家集團」是臺灣一個橫跨便利商店、物流、餐飲、票券、資訊、虛擬金融、鮮食廠、麵包廠的企業集團。旗下企業有子公司全台物流股份有限公司、日翊文化股份有限公司負責體系旗下各店的物流配送服務。 | 全家便利商店(簡稱全家)是臺灣的便利商店,為日本FamilyMart在海外地區的第一個據點。以全家為主體成立的「全家集團」是臺灣一個橫跨便利商店、物流、餐飲、票券、資訊、虛擬金融、鮮食廠、麵包廠的企業集團。旗下企業有子公司全台物流股份有限公司、日翊文化股份有限公司負責體系旗下各店的物流配送服務。 | ||
− | |||
+ | 全家便利商店成立於[[1988年]]8月18日,由日本FamilyMart與臺灣禾豐集團共同合資經營,在[[臺北市]]中山區成立總部,自日本FamilyMart引進便利商店經營管理技術進入臺灣市場。目前其市場佔有率已經排名全臺第二大便利商店。最大的競爭對手為統一超商,與其並稱「超商雙雄」。截至[[2024年]]12月17日止,全家共有4,294家門市。 | ||
− | === | + | ===店家資訊=== |
− | *地址:[[新北市淡水區]]水源街一段124號1樓 | + | *地址:[[新北市淡水區]][[幸福里]]水源街一段124號1樓 |
− | *電話: | + | *電話:(02)7723-0643 |
− | * | + | *傳真:(02)2629-1496 |
+ | *營業時間:24小時 | ||
+ | *食品業者登錄字號 | ||
+ | :販售場所:F-123060248-02087-5 | ||
+ | :餐飲場所:F-123060248-08010-7 | ||
*配置服務: | *配置服務: | ||
:*Let's Café | :*Let's Café | ||
:*夯番薯 | :*夯番薯 | ||
− | |||
:*廁所 | :*廁所 | ||
:*休憩區 | :*休憩區 | ||
− | :* | + | :*好市多專架 |
+ | :*咖啡分享壺 | ||
:*咖啡外送 | :*咖啡外送 | ||
− | |||
:*金色三麥 | :*金色三麥 | ||
− | :* | + | :*塑環真®循環杯 |
:*天和鮮物 | :*天和鮮物 | ||
:*單品咖啡 | :*單品咖啡 | ||
:*商品預售 | :*商品預售 | ||
:*特大杯冰咖啡中冰拿 | :*特大杯冰咖啡中冰拿 | ||
+ | |||
==地理位置== | ==地理位置== | ||
− | *地址:[[新北市淡水區]]水源街一段124號1樓 | + | *地址:[[新北市淡水區]][[幸福里]]水源街一段124號1樓 |
:{{Map1|25.171840, 121.447464}} | :{{Map1|25.171840, 121.447464}} | ||
+ | |||
== 淡水區全家分布圖 == | == 淡水區全家分布圖 == | ||
[[檔案:淡水全家分布圖(2018).png|500px|]] | [[檔案:淡水全家分布圖(2018).png|500px|]] | ||
==照片== | ==照片== | ||
− | [[檔案: | + | [[檔案:全家 淡水水源(2023年).jpg|500px|]] |
+ | |||
+ | {{淡水店鋪導覽盒}} | ||
[[Category:連鎖企業相關資訊]][[Category:全家]] | [[Category:連鎖企業相關資訊]][[Category:全家]] |
於 2024年12月26日 (四) 00:06 的最新修訂
簡介[編輯]
全家便利商店(簡稱全家)是臺灣的便利商店,為日本FamilyMart在海外地區的第一個據點。以全家為主體成立的「全家集團」是臺灣一個橫跨便利商店、物流、餐飲、票券、資訊、虛擬金融、鮮食廠、麵包廠的企業集團。旗下企業有子公司全台物流股份有限公司、日翊文化股份有限公司負責體系旗下各店的物流配送服務。
全家便利商店成立於1988年8月18日,由日本FamilyMart與臺灣禾豐集團共同合資經營,在臺北市中山區成立總部,自日本FamilyMart引進便利商店經營管理技術進入臺灣市場。目前其市場佔有率已經排名全臺第二大便利商店。最大的競爭對手為統一超商,與其並稱「超商雙雄」。截至2024年12月17日止,全家共有4,294家門市。
店家資訊[編輯]
- 販售場所:F-123060248-02087-5
- 餐飲場所:F-123060248-08010-7
- 配置服務:
- Let's Café
- 夯番薯
- 廁所
- 休憩區
- 好市多專架
- 咖啡分享壺
- 咖啡外送
- 金色三麥
- 塑環真®循環杯
- 天和鮮物
- 單品咖啡
- 商品預售
- 特大杯冰咖啡中冰拿
地理位置[編輯]
- 讀取地圖中...