"台北海洋科技大學" 修訂間的差異
小 |
Yingcircle (對話 | 貢獻) (→交通資訊) |
||
(未顯示由 7 位使用者於中間所作的 35 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | {{ | + | {{導覽條2|學校|大學}} |
− | + | [[檔案:台北海院門口.jpg|400px|縮圖|{{檔案:台北海院門口.jpg}}]] | |
− | [[檔案: | + | [[檔案:台北海洋科技大學淡水校本部門口01.jpg|400px|縮圖|{{檔案:台北海洋科技大學淡水校本部門口01.jpg}}]] |
[[檔案:台北海洋技術學院淡水校區建築01.jpg|400px|縮圖|{{檔案:台北海洋技術學院淡水校區建築01.jpg}}]] | [[檔案:台北海洋技術學院淡水校區建築01.jpg|400px|縮圖|{{檔案:台北海洋技術學院淡水校區建築01.jpg}}]] | ||
+ | 台北海洋科技大學(Taipei University of Marine Technology,TUMT),簡稱'''北海科大'''。 | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
− | + | [[1965年]],台北海洋科技大學創辦人[[吳正鏞]]、[[戴行悌]]與[[程傑慷]]等人鑑於臺灣四面環海,未來海上運輸發展及海洋資源開發,於經濟結構中扮演重要的地位,乃倡議創設「[[中國海事專科學校]]」,選定[[臺北市]][[士林區]]中洲里[[淡水河]]及[[基隆河]]交匯處為校址,籌集資金收購土地,興建校舍。 | |
+ | |||
+ | [[1966年]]元月,中國海事專科學校依法成立董事會,由吳正鏞出任首任董事長,聘請戴行悌先生為首任校長,3月18日奉教育部核准立案,隔年由董事會根據捐助章程正式登記為財團法人。 | ||
+ | |||
+ | 在系所方面,1966年,中國海事專科學校設立航海、輪機、船務等3科,隨即辦理招生,於同年3月28日正式開學。 | ||
+ | |||
+ | 其後歷年各系各科陸續增設或更動,同年8月又增設漁撈科,56年8月又增設水產製造科;1971年8月,船務科停止招生,另設航運管理及電子通訊二科,同年開辦二年制夜間部,設航海、輪機兩科;1979年8月日間部漁撈科改名為漁業科,夜間航海科調整為航運管理科;80年8月電子通訊科改名為電訊工程科;82年8月水產製造科改名為水產食品工業科;[[1998年]]8月校名改為「中國海事商業專科學校」,增設國際貿易科;水產食品工業科改為食品科學科,電訊工程科改為電腦與通訊工程科;[[2000年]]8月停止五專部招生,改為僅招收二專部學生,同時漁業科改為海洋休閒觀光科;2003年8月增設餐旅管理科、物流管理科、資訊工程科;[[2004年]]8月航運管理科改名為航運企業管理科;[[2005年]]8月設立附設專科進修學校;[[2006年]]8月,餐旅管理科改名為餐飲管理科。[[2007年]]8月1日「中國海事商業專科學校」改制為「台北海洋技術學院」,設輪機工程系、海洋休閒觀光系、食品科學系、航運企業管理系、國際貿易系、電腦與通訊工程系等6個系及通識教育中心;另設專科部,航海科、餐飲管理科、物流管理科、資訊工程科等4個科;2008年8月,航海科、餐飲管理科改設系,物流管理科轉型為旅運經營管理系,資訊工程科轉型為多媒體與遊戲發展科學系;另增設海洋運動休閒系;97學年度淡水校區正式啟用,國際貿易系、航運企業管理系、旅運經營管理系、電訊及通訊工程系、多媒體與遊戲發展科學系先行進駐。 | ||
− | + | [[2009年]]8月,改名為台北海洋科技大學。同年11月教育部核定自99學年度起國貿系更名為經營管理系,食品科學系更名為食品科技與行銷系。 | |
+ | ==便利商店== | ||
+ | *[[OK海院門市]](校本部 賜福樓B棟1樓) | ||
+ | *萊爾富 北市士海店(士林校區) | ||
+ | |||
+ | ==交通資訊== | ||
+ | [[捷運淡水站]]可搭乘: | ||
+ | *881 公車(輕軌台北海洋大學站) | ||
+ | *紅38 公車(輕軌台北海洋大學站) | ||
+ | 捷運竹圍站可搭乘: | ||
+ | *紅23 公車(台北海院淡水校區站) | ||
+ | |||
+ | {{Map1|25.19218011309376, 121.42668909342378}} | ||
+ | |||
+ | ==學術單位== | ||
+ | *海洋事業學院 | ||
+ | :航海系 | ||
+ | :輪機工程系 | ||
+ | :海洋休閒觀光管理系 | ||
+ | :海洋運動休閒系 | ||
+ | :海空物流與行銷管理系 | ||
+ | :水域休憩產業發展中心 | ||
+ | |||
+ | *樂活民生學院 | ||
+ | :餐飲管理系 | ||
+ | :食品健康科技系 | ||
+ | :觀光旅遊事業管理系 | ||
+ | :健康照顧社會工作系 | ||
+ | :健康促進與銀髮保健系 | ||
+ | :海洋樂活健康促進中心 | ||
+ | |||
+ | *創新設計學院 | ||
+ | :電競數位遊戲與動畫設計系 | ||
+ | :視覺傳達設計系 | ||
+ | :寵物業經營管理系 | ||
+ | :演藝時尚事業管理系 | ||
+ | :新媒體互動科技應用學士學位學程 | ||
+ | :海洋文創設計中心 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*淡水學用語辭典 | :*淡水學用語辭典 | ||
− | + | ||
==相關網站== | ==相關網站== | ||
− | *[ | + | *[https://www.tumt.edu.tw/app/home.php 台北海洋科技大學官方網站] |
+ | {{淡水學校導覽盒}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:學校]][[Category:大學]] | ||
− | [[ | + | [[zh:台北海洋科技大學]] |
+ | [[en:Taipei University of Marine Technology]] | ||
+ | [[ja:台北海洋科技大学]] |
於 2024年10月14日 (一) 14:46 的最新修訂
• 目前所在分類:主分類 > 淡水 > 學校 > 大學台北海洋科技大學(Taipei University of Marine Technology,TUMT),簡稱北海科大。
簡介[編輯]
1965年,台北海洋科技大學創辦人吳正鏞、戴行悌與程傑慷等人鑑於臺灣四面環海,未來海上運輸發展及海洋資源開發,於經濟結構中扮演重要的地位,乃倡議創設「中國海事專科學校」,選定臺北市士林區中洲里淡水河及基隆河交匯處為校址,籌集資金收購土地,興建校舍。
1966年元月,中國海事專科學校依法成立董事會,由吳正鏞出任首任董事長,聘請戴行悌先生為首任校長,3月18日奉教育部核准立案,隔年由董事會根據捐助章程正式登記為財團法人。
在系所方面,1966年,中國海事專科學校設立航海、輪機、船務等3科,隨即辦理招生,於同年3月28日正式開學。
其後歷年各系各科陸續增設或更動,同年8月又增設漁撈科,56年8月又增設水產製造科;1971年8月,船務科停止招生,另設航運管理及電子通訊二科,同年開辦二年制夜間部,設航海、輪機兩科;1979年8月日間部漁撈科改名為漁業科,夜間航海科調整為航運管理科;80年8月電子通訊科改名為電訊工程科;82年8月水產製造科改名為水產食品工業科;1998年8月校名改為「中國海事商業專科學校」,增設國際貿易科;水產食品工業科改為食品科學科,電訊工程科改為電腦與通訊工程科;2000年8月停止五專部招生,改為僅招收二專部學生,同時漁業科改為海洋休閒觀光科;2003年8月增設餐旅管理科、物流管理科、資訊工程科;2004年8月航運管理科改名為航運企業管理科;2005年8月設立附設專科進修學校;2006年8月,餐旅管理科改名為餐飲管理科。2007年8月1日「中國海事商業專科學校」改制為「台北海洋技術學院」,設輪機工程系、海洋休閒觀光系、食品科學系、航運企業管理系、國際貿易系、電腦與通訊工程系等6個系及通識教育中心;另設專科部,航海科、餐飲管理科、物流管理科、資訊工程科等4個科;2008年8月,航海科、餐飲管理科改設系,物流管理科轉型為旅運經營管理系,資訊工程科轉型為多媒體與遊戲發展科學系;另增設海洋運動休閒系;97學年度淡水校區正式啟用,國際貿易系、航運企業管理系、旅運經營管理系、電訊及通訊工程系、多媒體與遊戲發展科學系先行進駐。
2009年8月,改名為台北海洋科技大學。同年11月教育部核定自99學年度起國貿系更名為經營管理系,食品科學系更名為食品科技與行銷系。
便利商店[編輯]
- OK海院門市(校本部 賜福樓B棟1樓)
- 萊爾富 北市士海店(士林校區)
交通資訊[編輯]
捷運淡水站可搭乘:
- 881 公車(輕軌台北海洋大學站)
- 紅38 公車(輕軌台北海洋大學站)
捷運竹圍站可搭乘:
- 紅23 公車(台北海院淡水校區站)
學術單位[編輯]
- 海洋事業學院
- 航海系
- 輪機工程系
- 海洋休閒觀光管理系
- 海洋運動休閒系
- 海空物流與行銷管理系
- 水域休憩產業發展中心
- 樂活民生學院
- 餐飲管理系
- 食品健康科技系
- 觀光旅遊事業管理系
- 健康照顧社會工作系
- 健康促進與銀髮保健系
- 海洋樂活健康促進中心
- 創新設計學院
- 電競數位遊戲與動畫設計系
- 視覺傳達設計系
- 寵物業經營管理系
- 演藝時尚事業管理系
- 新媒體互動科技應用學士學位學程
- 海洋文創設計中心
參考資料[編輯]
- 淡水學用語辭典