"石門風力發電站" 修訂間的差異
出自 淡水維基館
(已建立頁面,內容為 "{{導覽條石門|景點}} ==簡介== 石門風力發電站又稱作風車公園,位於石門往十八王公廟的放向前進,遠望便能看到聳立的...") |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 2: | 行 2: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
| − | + | 石門風力發電站又稱作風車公園,位於[[石門]]往十八王公廟的方向前進,遠望便能看到聳立的巨型風車,全區共有六座風車,為臺灣第一座商業運轉的風力發電廠。為了同時結合當地的觀光發展需求,石門風力發電站將電纜地下化,闢建人行步道與觀景臺,公園內還設有一條木棧道,供遊客行走並同時欣賞海岸風光。 | |
==開放時間== | ==開放時間== | ||
| − | + | 四至十月:06:00-18:00 | |
| − | + | 十一月至翌年三月:07:00-17:00 | |
==交通資訊== | ==交通資訊== | ||
| − | + | 大眾運輸: | |
| − | # | + | #於[[淡水捷運站]]前、基隆火車站旁搭乘兩地對開的[[淡水客運]]或[[基隆客運]],於「十八王公廟」站下車。下車後右轉沿山邊道路前行,約30分鐘即可到達。 |
| − | + | 自行開車: | |
| − | # | + | #高速公路國道3號(基金交流道)→2號省道→萬里→金山→石門(2號省道30.2公里處,過陸橋後遇紅綠燈左轉上山) |
| − | # | + | #高速公路國道1號(五股交流道)→64號快速道路→八里五股(往淡水方向)→關渡大橋→竹圍→紅樹林→2號省道→三芝→石門(2號省道30.2公里處,陸橋前遇紅綠燈右轉上山) |
| − | # | + | #臺北→士林→關渡→竹圍→紅樹林→2號省道→三芝→石門(2號省道30.2公里處,陸橋前遇紅綠燈右轉上山) |
==地圖資訊== | ==地圖資訊== | ||
{{Map1|25.29278,121.5818437}} | {{Map1|25.29278,121.5818437}} | ||
| − | |||
==參考網站== | ==參考網站== | ||
#[https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/article.aspx?Lang=1&SNo=04002499 北海岸及觀音山國家風景區管理處] | #[https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/article.aspx?Lang=1&SNo=04002499 北海岸及觀音山國家風景區管理處] | ||
#[https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/food/Detail?wnd_id=60&id=110362 新北市觀光旅遊網] | #[https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/food/Detail?wnd_id=60&id=110362 新北市觀光旅遊網] | ||
| + | |||
| + | [[Category:機構]][[Category:景點]] | ||
| + | |||
| + | [[zh:石門風力發電站]] | ||
於 2025年2月7日 (五) 20:25 的最新修訂
簡介[編輯]
石門風力發電站又稱作風車公園,位於石門往十八王公廟的方向前進,遠望便能看到聳立的巨型風車,全區共有六座風車,為臺灣第一座商業運轉的風力發電廠。為了同時結合當地的觀光發展需求,石門風力發電站將電纜地下化,闢建人行步道與觀景臺,公園內還設有一條木棧道,供遊客行走並同時欣賞海岸風光。
開放時間[編輯]
四至十月:06:00-18:00
十一月至翌年三月:07:00-17:00
交通資訊[編輯]
大眾運輸:
自行開車:
- 高速公路國道3號(基金交流道)→2號省道→萬里→金山→石門(2號省道30.2公里處,過陸橋後遇紅綠燈左轉上山)
- 高速公路國道1號(五股交流道)→64號快速道路→八里五股(往淡水方向)→關渡大橋→竹圍→紅樹林→2號省道→三芝→石門(2號省道30.2公里處,陸橋前遇紅綠燈右轉上山)
- 臺北→士林→關渡→竹圍→紅樹林→2號省道→三芝→石門(2號省道30.2公里處,陸橋前遇紅綠燈右轉上山)
地圖資訊[編輯]
讀取地圖中...