搜尋結果

前往: 導覽搜尋
  • 980 位元組 (22 個字) - 2021年5月25日 (二) 17:34
  • 5 KB (146 個字) - 2022年6月18日 (六) 17:28
  • 1 KB (12 個字) - 2022年1月13日 (四) 11:08
  • 1 KB (2 個字) - 2022年5月5日 (四) 00:34
  • ...加盟體系,原與美國Circle K合作,後變為獨立的台灣便利商店品牌。2005年公司名稱變更為來來超商股份有限公司,並將
    648 位元組 (13 個字) - 2022年12月31日 (六) 00:46
  • ...一間跨國連鎖便利店集團,源於美國企業南方公司從冰品商店特許經營起家,目前為其日本7&I控股旗下全資子公司。[[19
    923 位元組 (21 個字) - 2023年2月21日 (二) 15:26
  • 751 位元組 (17 個字) - 2022年11月27日 (日) 20:00
  • 1 KB (14 個字) - 2024年4月30日 (二) 23:54
  • 1 KB (15 個字) - 2024年2月28日 (三) 00:03
  • 1 KB (13 個字) - 2024年6月2日 (日) 00:21
  • 1 KB (17 個字) - 2024年5月12日 (日) 00:04
  • 776 位元組 (17 個字) - 2024年5月6日 (一) 00:14
  • 1 KB (10 個字) - 2024年4月17日 (三) 00:32
  • ...利商店(簡稱萊爾富)是由光泉牧場投資成立的台灣便利商店品牌。1988年6月,正式成立董事會,展開籌備工作。1989年4 ...排名為全臺第三大便利商店,僅次於統一超商和全家便利商店
    1 KB (9 個字) - 2024年3月15日 (五) 00:12
  • 808 位元組 (15 個字) - 2023年8月2日 (三) 22:50
  • 1 KB (12 個字) - 2024年4月16日 (二) 00:20
  • ...已經排名全臺第三大便利商店,次於統一超商和全家便利商店
    915 位元組 (9 個字) - 2022年8月5日 (五) 21:39
  • 2 KB (20 個字) - 2024年6月13日 (四) 00:05
  • 1 KB (10 個字) - 2023年9月22日 (五) 00:03
  • 1 KB (14 個字) - 2024年5月27日 (一) 00:18

檢視 (前 20 筆 | 後 20 筆) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)