最新修訂 |
您的文字 |
行 1: |
行 1: |
− | {{TocF}}
| |
| {{本站導覽條}} | | {{本站導覽條}} |
| | | |
行 20: |
行 19: |
| |[[檔案:維基館首頁初版-20130914.png|thumb|500px|淡水維基館首頁畫面初版,加入內容]] | | |[[檔案:維基館首頁初版-20130914.png|thumb|500px|淡水維基館首頁畫面初版,加入內容]] |
| |} | | |} |
− | *09.18:第一屆「維基館實習組」成員加入,開始頁面編寫與wiki語法學習。 | + | *09.18:「維基館實習組」組員加入,開始頁面編寫與wiki語法學習。 |
| *09.27:[[user:將將將將|鄭老師]]修正環境錯誤,之後以 http://tamsui.dils.tku.edu.tw/ 瀏覽,同時加上Google Analytics。 | | *09.27:[[user:將將將將|鄭老師]]修正環境錯誤,之後以 http://tamsui.dils.tku.edu.tw/ 瀏覽,同時加上Google Analytics。 |
| *09.30:[[ThisSite:編輯討論區]]建立,提供討論與交流。 | | *09.30:[[ThisSite:編輯討論區]]建立,提供討論與交流。 |
行 49: |
行 48: |
| | | |
| ==2013年11月== | | ==2013年11月== |
− | *11.06:本館更名為「淡水故事維基館」。 | + | *11.06:本館定名為「淡水故事維基館」。 |
| *11.09:網站達到600個頁面。(280張圖片,18,187次點閱,15位註冊使用者) | | *11.09:網站達到600個頁面。(280張圖片,18,187次點閱,15位註冊使用者) |
| *11.26:因與其他網站名稱相似,將本館名稱改回「[[淡水維基館]]」。 | | *11.26:因與其他網站名稱相似,將本館名稱改回「[[淡水維基館]]」。 |
行 72: |
行 71: |
| *12.26:點閱次數破35,000次。 | | *12.26:點閱次數破35,000次。 |
| *12.27:淡水維基館Facebook專頁登上淡江網路新聞報。 | | *12.27:淡水維基館Facebook專頁登上淡江網路新聞報。 |
− | <gallery widths="300px" heights="200px"> | + | <gallery widths=200px> |
| 檔案:2014年網站賀圖.png|2014年網站賀圖 | | 檔案:2014年網站賀圖.png|2014年網站賀圖 |
| </gallery> | | </gallery> |
行 95: |
行 94: |
| | | |
| ==2014年5月== | | ==2014年5月== |
− | *05.12:建立[[模板:未完成]]。 | + | *05.12:建立[[模板:未完成]] |
| *05.12:<font color="red">點閱次數破100,000次。</font> | | *05.12:<font color="red">點閱次數破100,000次。</font> |
| *05.15:註冊使用者達40位。 | | *05.15:註冊使用者達40位。 |
行 110: |
行 109: |
| *06.21:[[user:台灣阿成|阿成老師]]帶領本館團隊成員參與「[[文創大淡水地區全紀錄]]」重點研究計畫成果發表會。 | | *06.21:[[user:台灣阿成|阿成老師]]帶領本館團隊成員參與「[[文創大淡水地區全紀錄]]」重點研究計畫成果發表會。 |
| *06.21:註冊使用者達60位。 | | *06.21:註冊使用者達60位。 |
− | *06.22:[[淡水維基館]]登上中國時報與聯合報。 | + | *06.22:[[淡水維基館]]登中國時報與聯合報。<gallery widths=200px> |
− | <gallery widths="350px" heights="150px"> | |
| 檔案:聯合報報導20140622.jpg|'''淡江師生 自寫[[淡水維基館|淡水「維基館」]]'''(聯合報報導)。 | | 檔案:聯合報報導20140622.jpg|'''淡江師生 自寫[[淡水維基館|淡水「維基館」]]'''(聯合報報導)。 |
| 檔案:中國時報報導20140622.jpg|'''[[淡水食貨志]] 大學生拍片架網站'''(中國時報報導)。 | | 檔案:中國時報報導20140622.jpg|'''[[淡水食貨志]] 大學生拍片架網站'''(中國時報報導)。 |
行 162: |
行 160: |
| ==2014年11月== | | ==2014年11月== |
| *11.03:點閱次數破220,000次。 | | *11.03:點閱次數破220,000次。 |
− | *11.04:研究團隊進行[[六塊厝漁港]][[石滬]]踏查。
| |
| *11.07:點閱次數破225,000次。 | | *11.07:點閱次數破225,000次。 |
| *11.10:點閱次數破230,000次。 | | *11.10:點閱次數破230,000次。 |
行 210: |
行 207: |
| ==2015年4月== | | ==2015年4月== |
| *04.10:聯合報、自由時報、中國時報報導本館暨相關計畫([[淡金海岸石滬探勘暨影像資料庫]])。 | | *04.10:聯合報、自由時報、中國時報報導本館暨相關計畫([[淡金海岸石滬探勘暨影像資料庫]])。 |
| + | {| |
| + | |- |
| + | | |
| <gallery widths="200px" heights="300px"> | | <gallery widths="200px" heights="300px"> |
− | 檔案:1000頁賀圖.png|淡水維基館第1000頁賀圖
| |
| 檔案:20150410北海岸石滬故事6月線上能看(聯合報).png|聯合報:北海岸石滬故事 6月線上能看 | | 檔案:20150410北海岸石滬故事6月線上能看(聯合報).png|聯合報:北海岸石滬故事 6月線上能看 |
| + | </gallery> |
| + | || |
| + | <gallery widths="400px" heights="200px"> |
| 檔案:20150410淡大研究團隊紀錄13口石滬文化(自由時報).jpg|自由時報:淡大研究團隊 記錄十三口石滬文化 | | 檔案:20150410淡大研究團隊紀錄13口石滬文化(自由時報).jpg|自由時報:淡大研究團隊 記錄十三口石滬文化 |
| 檔案:20150410飛閱淡水空拍捕捉石滬遺跡(中時)s.jpg|中國時報:飛閱淡水 空拍捕捉石滬遺跡 | | 檔案:20150410飛閱淡水空拍捕捉石滬遺跡(中時)s.jpg|中國時報:飛閱淡水 空拍捕捉石滬遺跡 |
| </gallery> | | </gallery> |
− | | + | |} |
| + | [[檔案:1000頁賀圖.png|300px|縮圖|right|淡水維基館第1000頁賀圖]] |
| *04.13:頁面已達1000頁。 | | *04.13:頁面已達1000頁。 |
| *04.17:點閱次數破400,000次。 | | *04.17:點閱次數破400,000次。 |
行 224: |
行 227: |
| | | |
| ==2015年5月== | | ==2015年5月== |
− | [[檔案:20150514 淡水維基館寫作工作坊.jpg|200px|thumb|Wiki寫作工作坊]]
| |
− | [[檔案:20150526從老照片看淡江的故事.JPG|300px|thumb|因緣 今昔~從老照片看淡江的故事]]
| |
| *05.01:907張圖片,1010個頁面,87位註冊使用者。 | | *05.01:907張圖片,1010個頁面,87位註冊使用者。 |
| *05.03:點閱次數破425,000次。 | | *05.03:點閱次數破425,000次。 |
| *05.07:點閱次數破430,000次。 | | *05.07:點閱次數破430,000次。 |
| *05.13:點閱次數破435,000次。 | | *05.13:點閱次數破435,000次。 |
− | *05.14:舉辦第一屆[[2015淡水維基館Wiki寫作工作坊|淡水維基館Wiki寫作工作坊]]。 | + | *05.14:舉辦第一屆[[淡水維基館Wiki寫作工作坊]]。 |
| *05.14:註冊使用者達100位。 | | *05.14:註冊使用者達100位。 |
| *05.17:點閱次數破440,000次。 | | *05.17:點閱次數破440,000次。 |
行 239: |
行 240: |
| ==2015年6月== | | ==2015年6月== |
| *06.02:點閱次數破460,000次。(939張圖片,1030個頁面,104位註冊使用者) | | *06.02:點閱次數破460,000次。(939張圖片,1030個頁面,104位註冊使用者) |
− | *06.03:進行五虎崗空拍。 | + | *06.03:進行「空拍(二)五虎崗」的拍攝。 |
| *06.07:點閱次數破465,000次。 | | *06.07:點閱次數破465,000次。 |
| *06.08:第三屆「維基館實習組」組員加入,歡迎! | | *06.08:第三屆「維基館實習組」組員加入,歡迎! |
行 249: |
行 250: |
| | | |
| ==2015年7月== | | ==2015年7月== |
− | *07.02:研究團隊進行[[淡金海岸石滬探勘暨影像資料庫|石滬]]踏查(石門、三芝、淡水)。 | + | *07.02:研究團隊進行石滬踏查。 |
| *07.05:點閱次數破495,000次。 | | *07.05:點閱次數破495,000次。 |
− | *07.10:點閱次數破500,000次。 | + | *07.10:點閱次數破500,000次! |
− | *07.14:研究團隊進行[[淡金海岸石滬探勘暨影像資料庫|石滬]]踏查(沙崙石滬)。
| |
| *07.15:點閱次數破505,000次。 | | *07.15:點閱次數破505,000次。 |
− | *07.16:研究團隊於興仁[[石滬]]訪談[[盧明智]]老師。
| |
| *07.20:點閱次數破510,000次。 | | *07.20:點閱次數破510,000次。 |
| *07.25:點閱次數破515,000次。 | | *07.25:點閱次數破515,000次。 |
| *07.29:點閱次數破520,000次。 | | *07.29:點閱次數破520,000次。 |
− | *07.29:進行空拍[[淡金海岸石滬探勘暨影像資料庫|石滬]]正射影像之事前踏勘。 | + | *07.29:進行空拍(三)石滬正射之事前踏勘。 |
| | | |
| ==2015年8月== | | ==2015年8月== |
行 264: |
行 263: |
| *08.07:點閱次數破530,000次。 | | *08.07:點閱次數破530,000次。 |
| *08.11:點閱次數破535,000次。 | | *08.11:點閱次數破535,000次。 |
− | *08.13:空拍石滬正射影像(1)。
| |
− | *08.15:空拍石滬正射影像(2)。
| |
| *08.17:點閱次數破540,000次。 | | *08.17:點閱次數破540,000次。 |
| *08.21:點閱次數破545,000次。 | | *08.21:點閱次數破545,000次。 |
− | *08.25:空拍團隊進行石滬正攝影像拍攝。
| |
| *08.27:08/27 ~ 30,因設備相關設定調整,致使網站無法連線,已於31日完成DNS修正恢復連線。 | | *08.27:08/27 ~ 30,因設備相關設定調整,致使網站無法連線,已於31日完成DNS修正恢復連線。 |
| | | |
| ==2015年9月== | | ==2015年9月== |
| *09.04:點閱次數破555,000次。 | | *09.04:點閱次數破555,000次。 |
− | *09.11:研究團隊前往苗栗後龍外埔石滬踏查與訪談。
| |
− | *09.13:<font color="red">淡水維基館2歲生日。</font>
| |
| *09.17:點閱次數破570,000次。 | | *09.17:點閱次數破570,000次。 |
− | *09.17:淡江大學文學院[[文創大淡水地區全紀錄]]研究團隊,期初工作小組會議。
| |
− | *09.24:邀請[[周正義]]老師演講「淡北海岸石滬的前世今生」。
| |
| *09.28:點閱次數破590,000次。 | | *09.28:點閱次數破590,000次。 |
| | | |
行 285: |
行 277: |
| *10.06:點閱次數破610,000次。 | | *10.06:點閱次數破610,000次。 |
| *10.08:註冊使用者達120位。(1,083個頁面,1,010張圖片,616,025次點閱) | | *10.08:註冊使用者達120位。(1,083個頁面,1,010張圖片,616,025次點閱) |
− | *10.11:點閱次數破620,000次。
| |
− | *10.12:<font color="red">本館Facebook粉絲專頁[https://www.facebook.com/wikitamsui]按讚人數達1000人次。</font>
| |
− | [[檔案:20151012淡水館粉專1000讚.png|300px|縮圖|right|淡水維基館粉專1000讚賀圖]]
| |
− | *10.18:點閱次數破630,000次。
| |
− | *10.21:點閱次數破640,000次。
| |
− | *10.22:點閱次數破650,000次。
| |
− | *10.23:點閱次數破660,000次。
| |
− | *10.24:點閱次數破670,000次。
| |
− | *10.30:點閱次數破680,000次。
| |
− |
| |
− | ==2015年11月==
| |
− | *11.02:點閱次數破690,000次。(1,052張圖片,1,114個頁面,124位註冊使用者)
| |
− | *11.04:註冊使用者達125位。(1,115個頁面,1,054張圖片,693,927次點閱)
| |
− | *11.07:點閱次數破700,000次。(1,126個頁面,1,060張圖片,125位註冊)
| |
− | *11.12:點閱次數破710,000次。
| |
− | *11.23:點閱次數破730,000次。
| |
− | *11.29:點閱次數破740,000次。(1,136個頁面,1,070張圖片,125位註冊)
| |
− |
| |
− | ==2015年12月==
| |
− | [[檔案:淡水山海味展場照1.jpg|300px|thumb|[[淡水山海味]]展場照。]]
| |
− | *12.06:點閱次數破750,000次。
| |
− | *12.07:本館與[[淡江大學]]圖書館合作,在圖書館大廳展出「[[淡水山海味]]」主題海報展。
| |
− | *12.12:點閱次數破760,000次。
| |
− | *12.15:[https://www.facebook.com/wikitamsui/ 本館Facebook粉絲專頁]按讚人數達2000人次。
| |
− | *12.22:點閱次數破770,000次。
| |
− |
| |
− | =淡水維基館三年=
| |
− | ==2016年1月==
| |
− | *01.01:點閱次數破780,000次。(1,155個頁面,1,085張圖片,127位註冊使用者)
| |
− | *01.05:點閱次數破790,000次。
| |
− | *01.16:點閱次數破800,000次。
| |
− | *01.26:註冊使用者達130位。
| |
− |
| |
− | ==2016年2月==
| |
− | *02.10:點閱次數破840,000次。
| |
− | *02.24:點閱次數破850,000次。
| |
− |
| |
− | ==2016年3月==
| |
− | *03.02:UAV[[石滬]]錄影-石門麟山鼻石滬、三芝雙連石滬。
| |
− | *03.03:UAV[[石滬]]錄影-淡水屯山石滬群、淡水興仁里石滬。
| |
− | *03.04:UAV[[石滬]]錄影-淡水沙崙石滬群。
| |
− | *03.05:點閱次數破860,000次。
| |
− | *03.15:點閱次數破870,000次。
| |
− | *03.22:點閱次數破880,000次。
| |
− | *03.29:點閱次數破890,000次。
| |
− |
| |
− | ==2016年4月==
| |
− | *04.09:點閱次數破900,000次。
| |
− | *04.16:點閱次數破910,000次。
| |
− | *04.23:點閱次數破920,000次。
| |
− |
| |
− | ==2016年5月==
| |
− | [[檔案:2016Wiki寫作工作坊海報.jpg|200px|thumb|淡水維基館Wiki寫作工作坊]]
| |
− | *05.02:點閱次數破950,000次。
| |
− | *05.07:註冊使用者達140位。
| |
− | *05.07:舉辦第二屆[[淡水維基館Wiki寫作工作坊]]。
| |
− | *05.10:點閱次數破960,000次。
| |
− | *05.17:點閱次數破970,000次。
| |
− | *05.18:第三屆協作團隊以「淡水維基館」為主題,參與淡江大學2016資圖週聯合展。
| |
− | *05.26:點閱次數破980,000次。
| |
− |
| |
− | ==2016年6月==
| |
− | [[檔案:海報(流程).jpg|200px|thumb|「守滬與船承」石滬計畫成果發表會。]]
| |
− | *06.02:點閱次數破990,000次。
| |
− | *06.11:<font color="red">賀!點閱次數破1,000,000次。</font>(1,184個頁面,1,189張圖片,145位註冊使用者)
| |
− | *06.21:[[文創大淡水地區全紀錄]]子計畫二[[淡金海岸石滬探勘暨影像資料庫]],於淡江大學文學館舉辦「守滬與船承」石滬計畫成果發表會。
| |
− | *06.24:點閱次數破1,020,000次。
| |
− | *06.29:完成Mediawiki版本升級,由.21至.23。
| |
− |
| |
− | ==2016年7月==
| |
− | *07.01:點閱次數破1,030,000次。
| |
− | *07.07:點閱次數破1,040,000次。
| |
− |
| |
− | ==2016年9月==
| |
− | *09.01:點閱次數破1,110,000次。
| |
− | *09.07:點閱次數破1,120,000次。
| |
− | *09.13:<font color="red">淡水維基館3歲生日。</font>
| |
− | *09.14:點閱次數破1,130,000次。
| |
− | *09.19:點閱次數破1,140,000次。
| |
− | *09.25:點閱次數破1,150,000次。
| |
− | ==2016年10月==
| |
− | *10.01:點閱次數破1,160,000次。
| |
− | *10.08:點閱次數破1,170,000次。
| |
− | ==2016年11月==
| |
− | *11.05:點閱次數破1,240,000次。
| |
− | *11.09:點閱次數破1,250,000次。
| |
− | *11.22:點閱次數破1,280,000次。
| |
− | ==2016年12月==
| |
− | *12.07:點閱次數破1,320,000次。
| |
− | *12.24:點閱次數破1,370,000次。
| |
− |
| |
− | =淡水維基館四年=
| |
− | ==2017年1月==
| |
− | *01.02:點閱次數破1,392,517次。(1,245個頁面,1,766張圖片,163位註冊使用者)
| |
− | *01.06:點閱次數破1,400,000次。
| |
− | *01.08:點閱次數破1,410,000次。
| |
− | ==2017年2月==
| |
− | *02.01:點閱次數破1,464,487次。(1,249個頁面,1,768張圖片,164位註冊使用者)
| |
− | *02.06:點閱次數破1,480,000次。
| |
− | *02.12:點閱次數破1,500,000次。
| |
− | *02.18:點閱次數破1,520,000次。
| |
− |
| |
− | =淡水維基館五年=
| |
− | ==2018年1月==
| |
− |
| |
− | =淡水維基館六年=
| |
− | ==2019年4月==
| |
− | *04.18:本館創辦人[[林信成]]教授應邀至政大圖檔所演講「志書、地方文獻之應用—以淡水學數位人文協作計畫為例」,分享[[淡水維基館]]建置經驗。
| |
− |
| |
− | ==2019年5月==
| |
− | *05.17:[[林信成]]教授應邀至中興大學圖資所演講「地方學數位人文協作系統建置與使用研究」。
| |
− | *05.18~05.19:本館於淡江大學文學館L507舉辦【在地記憶.數位共筆】研習會。
| |
− | *05.20:本館「[[淡金海岸石滬群VR特展]]」伴隨淡江大學文學週一同開幕,於[[海事博物館]]展出。
| |
− | <gallery>
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展01.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展01.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展02.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展02.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展03.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展03.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展04.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展04.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展05.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展05.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展06.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展06.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展07.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展07.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展08.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展08.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展09.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展09.jpg}}
| |
− | image:淡金海岸石滬群VR特展10.jpg|{{image:淡金海岸石滬群VR特展10.jpg}}
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ==2019年7月==
| |
− | *07.01~07:31:[[林信成]]教授至馬來西亞進行為期一個月之訪學及研究。
| |
− | *07.20:[[林信成]]教授於馬來西亞研究期間,應邀至吉隆坡華社研究中心演講「在地記憶、數位共筆:一起來書寫大眾的歷史」。
| |
− | *07.24:[[林信成]]教授於馬來西亞研究期間,應邀至拉曼大學金寶校區中華研究院演講「在地記憶、數位共筆:一起來書寫大眾的歷史」。
| |
− | *07.28:[[林信成]]教授於馬來西亞研究期間,應邀至檳城留台同學會演講「在地記憶、數位共筆:一起來書寫大眾的歷史」。
| |
− |
| |
− | ==2019年8月==
| |
− | *08.20:本館「[[淡金海岸石滬群VR特展]]」閉幕,設備仍置於[[海事博物館]]繼續展出至9月止。
| |
− |
| |
− | ==2019年9月==
| |
− | *09.08:下午3時至4時30分,本館於龍山文創B2數位內容實驗場(捷運龍山寺站 B2),舉辦【[[淡水河ㄟ故事]]】網路直播系列第1場活動[https://www.facebook.com/wikitamsui/videos/400348204216978/],邀請淡江大學歷史系李其霖副教授、黃繁光教授與談,主題為[[淡水河ㄟ故事#第一場:話說淡水河流域|話說淡水河流域]]。本活動並獲淡江大學高等教育深耕計畫專文報導[http://sprout.tku.edu.tw/DeepFlwDtl.aspx?nid=3F705E449C6FD94D]。
| |
− | *09.12:本館「[[淡金海岸石滬群VR特展]]」自[[海事博物館]]撤場。
| |
− |
| |
− | ==2019年10月==
| |
− | *10.07:本館創辦人[[林信成]]教授於淡江大學舉辦「國際移動與跨文化講座」,並演講「大馬華人文化初探與數位人文應用之我行我思」,內容包含至馬來西亞分享[[淡水維基館]]數位共筆之台灣經驗。
| |
− |
| |
− | ==2019年12月==
| |
− | *12.01:14:30~16:00,本館於龍山文創B2數位內容實驗場(捷運龍山寺站 B2),舉辦【[[淡水河ㄟ故事]]】網路直播系列第2場活動,邀請淡江大學資傳系賴惠如副教授、小雞籠文史工作室周正義老師,談[[淡水河ㄟ故事#第二場:淡金海岸石滬群|淡金海岸石滬群]]。
| |
− |
| |
− | =淡水維基館七年=
| |
− | ==2020年01月==
| |
− | ==2020年02月==
| |
− | ==2020年03月==
| |
− | *03.03:本館主辦之《[[河海山城老淡水—蔡坤煌攝影VR展]]》於[[淡江大學海事博物館]]開幕,展期自2020/03/01至2020/04/30。
| |
− | <gallery>
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展01.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展02.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展03.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展04.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展05.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展06.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展07.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展08.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展09.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展10.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展11.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展12.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展13.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展14.jpg
| |
− | 檔案:蔡坤煌攝影VR展15.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | ==2020年04月==
| |
− | ==2020年05月==
| |
− |
| |
− | =淡水維基館八年=
| |
− | ==2021年05月==
| |
− | *05.03:本館主辦之《[[基淡雙城四百年VR展]]》於[[淡江大學海事博物館]]開幕,展期自2021/05/03至2021/06/30。
| |
| | | |
| {{Top|2013年08月}} | | {{Top|2013年08月}} |